|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Year of manufacture: | 2020 | Max ventical reach: | 58.1m |
|---|---|---|---|
| Max Theoretical Output: | 180m3/h | Max horizontal reach: | 52.9m |
| Gross weight: | 43870kgs | Engine model: | MC11.44-50 |
| Dimension: | 14700*2530*3960 | Engine max Net power: | 1900r/min |
| เน้น: | รถบรรทุกคอนกรีตมือสอง 59m,เครื่องปั๊มคอนกรีตติดรถยนต์,รถบรรทุกปั๊มคอนกรีตมือสอง |
||
![]()
เครื่องปั๊มคอนกรีตที่ติดบนรถบรรทุก zoomlion 59m เครื่องปั๊มเคลื่อนย้าย
| ปี | 2020 |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | งานก่อสร้าง |
| ประเภทกําลัง | ไดเซล |
| พลังงานเครื่องยนต์ | 324kw |
| น้ําหนัก | 43870กิโลกรัม |
| ขนาดสูงสุด ระยะการขนส่งตั้ง | 58.1m |
| ขนาดสูงสุด ระยะการขนส่งแนวราบ | 52.9m |
| ผลผลิต | 180M3/H |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| สถานที่เกิด | จีนฮวน |
| ชื่อสินค้า | zoomlion ใช้รถบรรทุกปั๊ม 59m |
| ช่องกระดาน | 6 |
| ยี่ห้อ | โซมลิออน |
| แม็กซ์, ผลิตคอนกรีต | 180 |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รถบรรทุกปั๊มอื่น ๆ ที่ใช้
![]()
![]()
รถบรรทุกปั๊มคอนกรีตอื่น ๆ ที่ใช้
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Long
โทร: +8615616290897